| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407857 | 23 | 大 单 | |||
| 3407856 | 13:20 | 8+3+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407855 | 13:17 | 7+8+0=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3407854 | 13:13 | 2+0+5=07 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3407853 | 13:10 | 0+1+0=01 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3407852 | 13:06 | 0+5+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407851 | 13:03 | 0+5+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407850 | 12:59 | 1+2+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407849 | 12:56 | 7+0+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3407848 | 12:52 | 7+8+3=18 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3407847 | 12:49 | 1+9+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3407846 | 12:45 | 9+5+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407845 | 12:42 | 1+5+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3407844 | 12:38 | 1+2+6=09 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3407843 | 12:35 | 9+9+6=24 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3407842 | 12:31 | 3+1+6=10 | 12 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407856 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407855 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407854 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407853 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3407852 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407851 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407850 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407849 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407848 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407847 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407846 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3407845 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407844 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407843 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3407842 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407841 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407840 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407839 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407838 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407837 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407836 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407835 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407834 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407833 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407832 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407831 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407830 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407829 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407828 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3407827 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407826 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407825 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407824 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407823 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407822 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407821 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407820 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407819 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3407818 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407817 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407816 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407815 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407814 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407813 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407812 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407811 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407810 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407809 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407808 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407807 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,11共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 11后开出15 11 07 15 20 10 17 20 13 08 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。